个人资料
中文名:小宵虎南
呢称:まいまい文章源自很文博客https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86296.html
生日:1994年4月2日文章源自很文博客https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86296.html
星座:白羊座文章源自很文博客https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86296.html
年龄:30文章源自很文博客https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86296.html
性别:女文章源自很文博客https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86296.html
出生地:不明文章源自很文博客https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86296.html
国籍:日本文章源自很文博客https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86296.html
身高:164cm
三围:96-59-94(cm)
血型:不明型
爱好:健身
又名:こよいこなん
まいまい
人物图像
个人经历
小宵こなん(中文名:小宵虎南,KoyoiKonan)是一位日本女优,于2021年5月19日以s1专属女优身份出道。她的作品在2022年4月11日获得了“FANZA出租楼层排行榜每周排行榜”的第一名。小宵こなん的兴趣是去健身房和看AV,她的特长是与人交谈、活跃、芭蕾舞和钢琴。她不吸烟也不喝酒。
小宵こなん初中二年级时开始看小电影,以男性的视角看。她喜欢的女演员是成瀬心美。18岁高中毕业时,她第一次体验是和喜欢的乐队成员。在出道前,她有过5位男性经历。她的SNS很受好评,有人说她适合做能让别人看到的工作,于是她联系了现在所属的事务所C-moreENTERTAINMENT,最终得到了offer。虽然有点担心,但她认为这将是一个很好的转折点,于是就进入了这个业界。
虽然小宵こなん饰演的角色大多是冷酷的姐姐,但她自己却说自己是直爽的乖乖女类型。她是那种不能持续减肥的类型,因为一个月内只有一部电影,所以第一周她想吃什么就吃什么,拍摄前两周开始转换成只吃苹果、地瓜和蛋白粉的减肥餐。在“与其后悔不吃,不如选择后悔吃”的决心下,她每周去私人健身俱乐部锻炼4次。小宵こなん的故事充满了勇气和决心,她的美丽和性感将会让人们永远铭记。
演绎作品
番号 | 片长 | 发行 | 厂商 | |
---|---|---|---|---|
OFJE-564 | 480分 | 2024-04-30 | s1 | |
SONE-154 | 120分 | 2024-04-23 | s1 | |
OFJE-560 | 480分 | 2024-04-09 | s1 | |
SONE-119 | 180分 | 2024-03-26 | s1 | |
OFJE-556 | 720分 | 2024-03-12 | s1 | |
OFJE-555 | 480分 | 2024-03-12 | s1 | |
OFJE-553 | 480分 | 2024-02-27 | s1 | |
SONE-072 | 130分 | 2024-02-27 | s1 | |
OFJE-552 | 930分 | 2024-02-13 | s1 | |
OFJE-449 | 470分 | 2024-01-30 | s1 | |
SONE-028 | 140分 | 2024-01-23 | s1 | |
SIVR-315 | 115分 | 2024-01-15 | s1 | |
OFJE-445 | 480分 | 2024-01-09 | s1 | |
OFJE-444 | 720分 | 2024-01-09 | s1 | |
SIVR-303 | 1058分 | 2024-01-02 | s1 | |
OFJE-442 | 960分 | 2023-12-26 | s1 | |
SSIS-985 | 180分 | 2023-12-26 | s1 | |
OFJE-441 | 480分 | 2023-12-12 | s1 | |
SSIS-952 | 150分 | 2023-11-28 | s1 | |
OFJE-439 | 480分 | 2023-11-28 | s1 | |
OFJE-438 | 480分 | 2023-11-28 | s1 | |
OFJE-437 | 480分 | 2023-11-14 | s1 | |
OFJE-434 | 720分 | 2023-10-31 | s1 | |
SSIS-926 | 150分 | 2023-10-24 | s1 | |
OFJE-433 | 440分 | 2023-10-24 | s1 | |
OFJE-431 | 240分 | 2023-10-10 | s1 | |
OFJE-430 | 480分 | 2023-10-10 | s1 | |
OFJE-429 | 480分 | 2023-09-26 | s1 | |
SSIS-886 | 120分 | 2023-09-26 | s1 | |
OFJE-428 | 480分 | 2023-09-26 | s1 | |
OFJE-427 | 480分 | 2023-09-12 | s1 | |
SIVR-281 | 78分 | 2023-09-09 | s1 | |
OFJE-425 | 480分 | 2023-08-29 | s1 | |
OFJE-423 | 480分 | 2023-08-22 | s1 | |
SSIS-722 | 170分 | 2023-08-22 | s1 | |
OFJE-421 | 480分 | 2023-08-08 | s1 | |
SSIS-816 | 240分 | 2023-07-25 | s1 | |
OFJE-419 | 480分 | 2023-07-25 | s1 | |
OFJE-417 | 960分 | 2023-07-11 | s1 | |
OFJE-412 | 480分 | 2023-06-13 | s1 | |
OFJE-413 | 480分 | 2023-06-13 | s1 | |
OFJE-411 | 480分 | 2023-05-23 | s1 | |
OFJE-407 | 480分 | 2023-04-25 | s1 | |
SSIS-686 | 120分 | 2023-04-25 | s1 | |
OFJE-405 | 480分 | 2023-04-11 | s1 | |
SSIS-643 | 120分 | 2023-03-28 | s1 | |
OFJE-403 | 480分 | 2023-03-28 | s1 | |
SIVR-254 | 875分 | 2023-03-21 | s1 | |
SIVR-252 | 68分 | 2023-03-14 | s1 | |
OFJE-401 | 720分 | 2023-03-14 | s1 | |
OFJE-399 | 480分 | 2023-02-28 | s1 | |
SSIS-621 | 160分 | 2023-02-28 | s1 | |
OFJE-397 | 600分 | 2023-02-14 | s1 | |
SIVR-244 | 102分 | 2023-02-14 | s1 | |
OFJE-395 | 480分 | 2023-01-24 | s1 | |
SIVR-249 | 933分 | 2023-01-18 | s1 | |
OFJE-393 | 720分 | 2023-01-10 | s1 | |
OFJE-390 | 960分 | 2022-12-27 | s1 | |
OFJE-391 | 480分 | 2022-12-27 | s1 | |
OFJE-389 | 480分 | 2022-12-13 | s1 | |
SSIS-587 | 170分 | 2022-11-22 | s1 | |
OFJE-387 | 480分 | 2022-11-22 | s1 | |
SIVR-243 | 1020分 | 2022-11-15 | s1 | |
OFJE-385 | 480分 | 2022-11-08 | s1 | |
SSIS-561 | 170分 | 2022-10-25 | s1 | |
OFJE-381 | 720分 | 2022-10-11 | s1 | |
SSIS-532 | 150分 | 2022-09-27 | s1 | |
OFJE-379 | 480分 | 2022-09-27 | s1 | |
SIVR-233 | 921分 | 2022-09-24 | s1 | |
OFJE-377 | 240分 | 2022-09-13 | s1 | |
SIVR-228 | 83分 | 2022-09-13 | s1 | |
OFJE-375 | 480分 | 2022-08-23 | s1 | |
SSIS-500 | 160分 | 2022-08-23 | s1 | |
OFJE-373 | 720分 | 2022-08-09 | s1 | |
OFJE-372 | 720分 | 2022-08-09 | s1 | |
OFJE-371 | 480分 | 2022-07-26 | s1 | |
SSIS-469 | 150分 | 2022-07-26 | s1 | |
SIVR-223 | 1005分 | 2022-07-21 | s1 | |
OFJE-369 | 960分 | 2022-07-12 | s1 | |
OFJE-367 | 480分 | 2022-06-28 | s1 | |
SSIS-441 | 220分 | 2022-06-28 | s1 | |
OFJE-365 | 480分 | 2022-06-14 | s1 | |
SIVR-211 | 82分 | 2022-05-30 | s1 | |
OFJE-363 | 480分 | 2022-05-24 | s1 | |
SSIS-414 | 240分 | 2022-05-24 | s1 | |
OFJE-361 | 480分 | 2022-05-10 | s1 | |
REBDB-633 | 92分 | 2022-05-05 | REbecca | |
OFJE-359 | 480分 | 2022-04-26 | s1 | |
SSIS-388 | 150分 | 2022-04-26 | s1 | |
OFJE-357 | 480分 | 2022-04-12 | s1 | |
OFJE-355 | 480分 | 2022-03-22 | s1 | |
SSIS-362 | 120分 | 2022-03-22 | s1 | |
SSIS-335 | 120分 | 2022-02-22 | s1 | |
OFJE-351 | 480分 | 2022-02-22 | s1 | |
SSIS-309 | 120分 | 2022-01-25 | s1 | |
OFJE-345 | 720分 | 2022-01-11 | s1 | |
SSIS-281 | 180分 | 2021-12-28 | s1 | |
OFJE-343 | 960分 | 2021-12-28 | s1 | |
OFJE-341 | 480分 | 2021-12-14 | s1 | |
SSIS-253 | 160分 | 2021-11-23 | s1 | |
OFJE-335 | 480分 | 2021-10-26 | s1 | |
SSIS-193 | 160分 | 2021-10-26 | s1 | |
OFJE-331 | 240分 | 2021-09-28 | s1 | |
SIVR-155 | 75分 | 2021-09-13 | s1 | |
SSIS-157 | 150分 | 2021-08-19 | s1 | |
REBDB-558 | 71分 | 2021-07-22 | REbecca | |
SSIS-128 | 130分 | 2021-07-19 | s1 | |
SSIS-101 | 150分 | 2021-06-19 | s1 | |
SSIS-075 | 180分 | 2021-05-19 | s1 |
评论