个人资料
中文名:东云美玲
生日:2001-03-11文章源自很文博客https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86404.html
星座:双鱼座文章源自很文博客https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86404.html
年龄:23文章源自很文博客https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86404.html
性别:女文章源自很文博客https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86404.html
国籍:日本文章源自很文博客https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86404.html
身高:157cm文章源自很文博客https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86404.html
三围:85-53-86(cm)文章源自很文博客https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86404.html
又名:ShinonomeMirei
宇野みれい
宇野美玲
UnoMirei
人物图像
个人经历
东云美玲(東雲みれい,宇野美玲,宇野みれい,ShinonomeMirei)是一位来自日本的女优,于2001年3月11日出生。她热爱女性偶像,并渴望成为一名闪闪发光的前台工作人员,但因新冠疫情而放弃了这个梦想。她有着不害羞的天真性格,但在公共场合却是一个害羞的人。她拥有着白皙的身材和迷人的魅力,是一位备受关注的明星候选人。
2022年3月,东云美玲以S1专属女演员的身份正式出道。她的表现备受赞誉,成为了业内的一颗新星。同年12月23日,她开设了一个新的推特账户,并报告说因调任办公室而更名为“MireiUno(宇野みれい,宇野美玲)”。这个消息引起了粉丝们的热烈反响,他们纷纷表示支持和祝福。
除了作为女优的身份,东云美玲还有着广泛的兴趣爱好。她喜欢旅行、美食和音乐,同时也热衷于参加各种活动和体验新事物。她的天真可爱和迷人魅力吸引了众多粉丝的关注和喜爱。
东云美玲的表现和成就在业内备受赞誉。她的兴趣广泛,同时也展现了自己的特色和才华。我们期待着她在未来的演艺生涯中取得更加辉煌的成就。
演绎作品
番号 | 片长 | 发行 | 厂商 | |
---|---|---|---|---|
OFJE-556 | 720分 | 2024-03-12 | s1 | |
OFJE-555 | 480分 | 2024-03-12 | s1 | |
OFJE-553 | 480分 | 2024-02-27 | s1 | |
OFJE-551 | 480分 | 2024-02-13 | s1 | |
OFJE-449 | 470分 | 2024-01-30 | s1 | |
OFJE-445 | 480分 | 2024-01-09 | s1 | |
OFJE-444 | 720分 | 2024-01-09 | s1 | |
SIVR-303 | 1058分 | 2024-01-02 | s1 | |
OFJE-442 | 960分 | 2023-12-26 | s1 | |
OFJE-438 | 480分 | 2023-11-28 | s1 | |
OFJE-437 | 480分 | 2023-11-14 | s1 | |
OFJE-435 | 480分 | 2023-10-31 | s1 | |
OFJE-433 | 440分 | 2023-10-24 | s1 | |
OFJE-431 | 240分 | 2023-10-10 | s1 | |
OFJE-429 | 480分 | 2023-09-26 | s1 | |
OFJE-428 | 480分 | 2023-09-26 | s1 | |
OFJE-427 | 480分 | 2023-09-12 | s1 | |
OFJE-425 | 480分 | 2023-08-29 | s1 | |
OFJE-421 | 480分 | 2023-08-08 | s1 | |
OFJE-419 | 480分 | 2023-07-25 | s1 | |
OFJE-414 | 600分 | 2023-06-27 | s1 | |
SSIS-747 | 120分 | 2023-06-27 | s1 | |
OFJE-413 | 480分 | 2023-06-13 | s1 | |
SSIS-673 | 150分 | 2023-05-23 | s1 | |
OFJE-411 | 480分 | 2023-05-23 | s1 | |
SSIS-708 | 120分 | 2023-04-25 | s1 | |
OFJE-405 | 480分 | 2023-04-11 | s1 | |
SSIS-619 | 180分 | 2023-03-14 | s1 | |
OFJE-401 | 720分 | 2023-03-14 | s1 | |
OFJE-399 | 480分 | 2023-02-28 | s1 | |
OFJE-397 | 600分 | 2023-02-14 | s1 | |
OFJE-395 | 480分 | 2023-01-24 | s1 | |
SIVR-241 | 93分 | 2023-01-14 | s1 | |
SSIS-647 | 150分 | 2023-01-10 | s1 | |
OFJE-393 | 720分 | 2023-01-10 | s1 | |
OFJE-391 | 480分 | 2022-12-27 | s1 | |
OFJE-390 | 960分 | 2022-12-27 | s1 | |
OFJE-389 | 480分 | 2022-12-13 | s1 | |
SSIS-578 | 150分 | 2022-11-08 | s1 | |
SSIS-551 | 120分 | 2022-10-11 | s1 | |
OFJE-381 | 720分 | 2022-10-11 | s1 | |
SSIS-522 | 170分 | 2022-09-13 | s1 | |
SSIS-491 | 120分 | 2022-08-09 | s1 | |
SSIS-461 | 140分 | 2022-07-12 | s1 | |
SSIS-432 | 150分 | 2022-06-14 | s1 | |
SSIS-404 | 120分 | 2022-05-10 | s1 | |
SSIS-377 | 150分 | 2022-04-12 | s1 | |
SSIS-351 | 160分 | 2022-03-08 | s1 |
评论