个人资料
中文名:翼舞
生日:1999年5月8日文章源自很文博客https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86462.html
星座:金牛座文章源自很文博客https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86462.html
年龄:24文章源自很文博客https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86462.html
性别:女文章源自很文博客https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86462.html
出生地:日本兵库县文章源自很文博客https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86462.html
国籍:日本文章源自很文博客https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86462.html
身高:165cm文章源自很文博客https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86462.html
三围:B92cm(G)W58cmH88cm
爱好:呼啦圈
人物图像
个人经历
つばさ舞,1999年5月8日出生,是日本的AV女优,所属于エイトマン经纪公司。
经历:
在2021年12月,她作为S1NO.1STYLE的独家女优开始了她的AV职业生涯。
她选择从事AV的原因是为了实现她的“想要成为世界知名人物”的目标,她认为实现这一目标的捷径是通过在世界范围内(尤其是亚洲地区)被观众所认识,而不是通过传统的杂志画报。
成就:
在2022年11月23日,她在高田马场的芳林堂书店举办了她的第二本写真集《My…》的发售纪念活动。同年12月,她的第一本写真集《舞》获得了德间书店主办的“アサ芸AV大賞2022”的最佳畅销写真集奖。
个人特点:
她出生于日本神户市,兴趣爱好是海外旅行,热爱游览世界遗产。她曾访问过柬埔寨的吴哥窟等地,尤其钟情于亚洲地区的世界遗产。
她的特长是玩呼啦圈,这是她为了减肥在高中时开始练习的,现在已经成为了她的日常习惯,每天都坚持练习。
在2023年5月10日的综艺节目中,她向自己的弟弟坦白了自己是AV女优的事实。
演绎作品
番号 | 片长 | 发行 | 厂商 | |
---|---|---|---|---|
OFJE-560 | 480分 | 2024-04-09 | s1 | |
SONE-138 | 120分 | 2024-04-09 | s1 | |
OFJE-556 | 720分 | 2024-03-12 | s1 | |
OFJE-555 | 480分 | 2024-03-12 | s1 | |
SONE-103 | 120分 | 2024-03-12 | s1 | |
JUQ-568 | 120分 | 2024-02-27 | madonna-av | |
SONE-055 | 160分 | 2024-02-13 | s1 | |
OFJE-552 | 930分 | 2024-02-13 | s1 | |
OFJE-449 | 470分 | 2024-01-30 | s1 | |
OFJE-445 | 480分 | 2024-01-09 | s1 | |
OFJE-444 | 720分 | 2024-01-09 | s1 | |
SONE-013 | 120分 | 2024-01-09 | s1 | |
OFJE-442 | 960分 | 2023-12-26 | s1 | |
OFJE-441 | 480分 | 2023-12-12 | s1 | |
SSIS-969 | 120分 | 2023-12-12 | s1 | |
SSIS-934 | 120分 | 2023-11-14 | s1 | |
OFJE-437 | 480分 | 2023-11-14 | s1 | |
OFJE-435 | 480分 | 2023-10-31 | s1 | |
OFJE-433 | 440分 | 2023-10-24 | s1 | |
SSIS-897 | 120分 | 2023-10-10 | s1 | |
OFJE-428 | 480分 | 2023-09-26 | s1 | |
OFJE-429 | 480分 | 2023-09-26 | s1 | |
SSIS-859 | 120分 | 2023-09-12 | s1 | |
OFJE-427 | 480分 | 2023-09-12 | s1 | |
SSIS-826 | 120分 | 2023-08-08 | s1 | |
OFJE-421 | 480分 | 2023-08-08 | s1 | |
SSIS-787 | 120分 | 2023-07-11 | s1 | |
SSIS-745 | 120分 | 2023-06-13 | s1 | |
OFJE-413 | 480分 | 2023-06-13 | s1 | |
OFJE-411 | 480分 | 2023-05-23 | s1 | |
SSIS-706 | 120分 | 2023-05-09 | s1 | |
OFJE-406 | 720分 | 2023-04-25 | s1 | |
OFJE-405 | 480分 | 2023-04-11 | s1 | |
SSIS-671 | 150分 | 2023-04-11 | s1 | |
SSIS-610 | 120分 | 2023-03-14 | s1 | |
OFJE-401 | 720分 | 2023-03-14 | s1 | |
OFJE-399 | 480分 | 2023-02-28 | s1 | |
OFJE-397 | 600分 | 2023-02-14 | s1 | |
OFJE-395 | 480分 | 2023-01-24 | s1 | |
OFJE-393 | 720分 | 2023-01-10 | s1 | |
OFJE-390 | 960分 | 2022-12-27 | s1 | |
OFJE-391 | 480分 | 2022-12-27 | s1 | |
SSIS-576 | 120分 | 2022-12-13 | s1 | |
SSIS-549 | 130分 | 2022-11-08 | s1 | |
OFJE-379 | 480分 | 2022-09-27 | s1 | |
SSIS-520 | 150分 | 2022-09-13 | s1 | |
SSIS-489 | 120分 | 2022-08-09 | s1 | |
OFJE-373 | 720分 | 2022-08-09 | s1 | |
SSIS-459 | 130分 | 2022-07-12 | s1 | |
SSIS-430 | 120分 | 2022-06-14 | s1 | |
OFJE-365 | 480分 | 2022-06-14 | s1 | |
SSIS-390 | 130分 | 2022-05-10 | s1 | |
SSIS-364 | 150分 | 2022-03-22 | s1 | |
SSIS-286 | 160分 | 2021-12-28 | s1 |
评论