个人资料
中文名:园田美樱
生日:1995-11-11文章源自很文博客https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86482.html
星座:天蝎座文章源自很文博客https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86482.html
年龄:28文章源自很文博客https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86482.html
性别:女文章源自很文博客https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86482.html
出生地:神奈川县文章源自很文博客https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86482.html
国籍:日本文章源自很文博客https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86482.html
身高:150cm文章源自很文博客https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86482.html
三围:90-58-88cm(G杯)
血型:B型
爱好:动漫、唱卡拉OK
又名:そのだみおん
人物图像
个人经历
园田美樱(日语:園田みおん,1995年11月11日-),日本前AV女优,神奈川县出身。前“PRESTIGE”当家专属女优,曾所属于“RIL”事务所。
兴趣是看动漫和唱卡拉OK,也很喜欢迪士尼。平日基本不出门,都宅在家看动漫跟玩游戏。
初恋是在高中,而第一次约会地点在原宿,双方交往了有三个月,她的初吻也献给了对方。第二个男朋友是一位咖啡店的店员,两人有几年的时间都一起出游,也是自己的初体验对象。
与AV女优羽咲美晴从中学二年级时就已经认识,两人的交情超过10年。
虽然对外自称有社交障碍,但是她在出道前创建了个人Twitter账号,并向周刊杂志公司说“我想要拍凹版写真”,一家公司宣布响应并说“如果超过1万名跟进者就会脱衣服”,才一眨眼便聚集了1万名粉丝。
平时会研究如何利用化妆品,让自己的外表达到显瘦的效果。
在访谈中提到会释出个人官方网站,这对大部分已经有片商官网介绍的AV女优来说,架设个人官方网站是十分少见的。
演绎作品
番号 | 片长 | 发行 | 厂商 | |
---|---|---|---|---|
TRE-217 | 480分 | 2023-06-08 | プレステージ | |
OFJE-397 | 600分 | 2023-02-14 | s1 | |
FIR-046 | 480分 | 2022-09-15 | プレステージ | |
FIR-001 | 480分 | 2021-06-10 | プレステージ | |
HRV-061 | 480分 | 2021-03-18 | プレステージ | |
HRV-058 | 480分 | 2021-02-18 | プレステージ | |
HRV-055 | 480分 | 2021-01-21 | プレステージ | |
HRV-052 | 480分 | 2020-12-17 | プレステージ | |
HRV-051 | 480分 | 2020-12-10 | プレステージ | |
TRE-149 | 480分 | 2020-12-03 | プレステージ | |
TRE-148 | 480分 | 2020-11-19 | プレステージ | |
OFJE-276 | 720分 | 2020-11-19 | s1 | |
HRV-049 | 480分 | 2020-11-19 | プレステージ | |
HRV-041 | 480分 | 2020-08-27 | プレステージ | |
TRE-137 | 480分 | 2020-07-30 | プレステージ | |
TRE-135 | 480分 | 2020-07-23 | プレステージ | |
HRV-021 | 480分 | 2020-02-13 | プレステージ | |
PPT-087 | 480分 | 2020-01-02 | プレステージ | |
HRV-017 | 480分 | 2019-12-26 | プレステージ | |
HRV-014 | 480分 | 2019-11-28 | プレステージ | |
ABP-905 | 160分 | 2019-10-03 | プレステージ | |
PPT-082 | 480分 | 2019-09-19 | プレステージ | |
TRE-114 | 480min | 2019-09-13 | プレステージ | |
ABP-894 | 180min | 2019-09-06 | プレステージ | |
ABP-883 | 220分 | 2019-08-01 | プレステージ | |
ABP-874 | 160分 | 2019-07-04 | プレステージ | |
HRV-001 | 480分 | 2019-06-20 | プレステージ | |
ABP-863 | 130分 | 2019-06-06 | プレステージ | |
ABP-852 | 150分 | 2019-05-02 | プレステージ | |
GNE-225 | 240分 | 2019-04-11 | GALLOP | |
ABP-843 | 130分 | 2019-04-04 | プレステージ | |
PPT-073 | 480分 | 2019-03-07 | プレステージ | |
ABP-835 | 130分 | 2019-02-28 | プレステージ | |
PVRBST-002 | 303分 | 2019-02-21 | プレステージ | |
ABP-825 | 160分 | 2019-01-31 | プレステージ | |
GAH-121 | 480分 | 2019-01-17 | GALLOP | |
ABP-816 | 185分 | 2019-01-03 | プレステージ | |
ABP-804 | 180分 | 2018-12-06 | プレステージ | |
GNE-214 | 240分 | 2018-11-08 | GALLOP | |
ABP-793 | 120分 | 2018-11-01 | プレステージ | |
PRDVR-034 | 60分 | 2018-10-25 | プレステージ | |
ABP-780 | 115分 | 2018-10-04 | プレステージ | |
PRDVR-031 | 68分 | 2018-09-27 | プレステージ | |
GAH-114 | 480分 | 2018-09-27 | GALLOP | |
ABP-770 | 165分 | 2018-09-06 | プレステージ | |
GAH-112 | 480分 | 2018-08-30 | GALLOP | |
ABP-758 | 350分 | 2018-08-02 | プレステージ | |
ABP-746 | 190分 | 2018-07-05 | プレステージ | |
GAH-107 | 480分 | 2018-06-21 | GALLOP | |
ABP-733 | 130分 | 2018-05-31 | プレステージ | |
OFJE-149 | 480分 | 2018-05-07 | s1 | |
ABP-721 | 240分 | 2018-05-03 | プレステージ | |
GNE-201 | 240分 | 2018-04-12 | GALLOP | |
ABP-710 | 245分 | 2018-04-05 | プレステージ | |
PPT-058 | 480分 | 2018-03-22 | プレステージ | |
ABP-698 | 200分 | 2018-03-01 | プレステージ | |
PRDVR-020 | 60分 | 2018-02-22 | プレステージ | |
OFJE-138 | 480分 | 2018-02-19 | s1 | |
REBDB-279 | 196分 | 2018-02-01 | REbecca | |
ABP-688 | 150分 | 2018-02-01 | プレステージ | |
PRDVR-018 | 40分 | 2018-01-25 | プレステージ | |
GNE-195 | 240分 | 2018-01-11 | GALLOP | |
ABP-679 | 215分 | 2018-01-04 | プレステージ | |
ABP-670 | 150分 | 2017-11-30 | プレステージ | |
ABP-656 | 155分 | 2017-11-02 | プレステージ | |
EHM-0009 | 143分 | 2017-10-27 | オルスタックソフト | |
PRDVR-006 | 32分 | 2017-10-26 | プレステージ | |
PRDVR-004 | 13分 | 2017-10-25 | プレステージ | |
PRDVR-005 | 23分 | 2017-10-25 | プレステージ | |
OFJE-108 | 240分 | 2017-10-19 | s1 | |
OFJE-105 | 480分 | 2017-10-07 | s1 | |
OFJE-111 | 240分 | 2017-10-07 | s1 | |
ABP-645 | 190分 | 2017-10-05 | プレステージ | |
ABP-634 | 205分 | 2017-08-31 | プレステージ | |
PPT-046 | 480分 | 2017-08-17 | プレステージ | |
ABP-622 | 120分 | 2017-08-03 | プレステージ | |
LXVS-032 | 100分 | 2017-07-13 | ラグジュTV | |
ABP-611 | 135分 | 2017-07-06 | プレステージ | |
ABP-601 | 240分 | 2017-06-01 | プレステージ | |
OFJE-098 | 480分 | 2017-05-19 | s1 | |
GNE-177 | 240分 | 2017-05-11 | GALLOP | |
ABP-592 | 230分 | 2017-05-04 | プレステージ | |
ABP-582 | 215min | 2017-04-07 | プレステージ | |
TKTABP-582 | 200分 | 2017-04-06 | プレステージ | |
ABP-572 | 200分 | 2017-03-02 | プレステージ | |
ECR-0099 | 110分 | 2017-02-25 | オルスタックソフト | |
ABP-563 | 135分 | 2017-02-02 | プレステージ | |
ABP-551 | 135分 | 2017-01-05 | プレステージ | |
LXVS-018 | 90分 | 2016-12-22 | ラグジュTV | |
OFJE-094 | 960分 | 2016-12-19 | s1 | |
ABP-542 | 180分 | 2016-12-01 | プレステージ | |
OFJE-086 | 480分 | 2016-11-25 | s1 | |
ABP-533 | 210分 | 2016-11-03 | プレステージ | |
OFJE-079 | 240分 | 2016-10-25 | s1 | |
OFJE-075 | 240分 | 2016-10-07 | s1 | |
ABP-524 | 110min | 2016-10-07 | プレステージ | |
TKTABP-524 | 110分 | 2016-10-06 | プレステージ | |
OFJE-071 | 240分 | 2016-09-19 | s1 | |
OFJE-070 | 720分 | 2016-09-19 | s1 | |
OFJE-067 | 240分 | 2016-09-07 | s1 | |
OFJE-066 | 240分 | 2016-09-07 | s1 | |
ABP-514 | 200分 | 2016-09-01 | プレステージ | |
OFJE-063 | 240分 | 2016-08-19 | s1 | |
OFJE-062 | 240分 | 2016-08-19 | s1 | |
OFJE-061 | 480分 | 2016-08-19 | s1 | |
ABP-504 | 200分 | 2016-08-05 | プレステージ | |
ABP-495 | 195分 | 2016-06-30 | プレステージ | |
ABP-485 | 180分 | 2016-05-31 | プレステージ | |
WAT-010 | 185分 | 2016-05-01 | プレステージ | |
CHN-104 | 190分 | 2016-03-31 | プレステージ | |
SNIS-622 | 120分 | 2016-03-07 | s1 | |
SNIS-609 | 150分 | 2016-02-19 | s1 | |
SNIS-589 | 120分 | 2016-01-19 | s1 | |
SNIS-569 | 150分 | 2015-12-19 | s1 | |
REBD-143 | 61分 | 2015-12-03 | REbecca | |
SNIS-537 | 150分 | 2015-11-07 | s1 | |
SNIS-515 | 150分 | 2015-10-07 | s1 | |
SNIS-493 | 150分 | 2015-09-07 | s1 | |
SNIS-470 | 150分 | 2015-08-07 | s1 |
评论