个人资料
中文名:未步奈奈
生日:2002年8月12日文章源自很文博客https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86622.html
星座:狮子座文章源自很文博客https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86622.html
年龄:21文章源自很文博客https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86622.html
性别:女文章源自很文博客https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86622.html
出生地:日本神奈川县文章源自很文博客https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86622.html
国籍:日本文章源自很文博客https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86622.html
身高:156cm文章源自很文博客https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86622.html
三围:86-56-85(cm)
血型:B型
又名:Konan
百瀬こなん
人物图像
个人经历
百瀬こなん(现名未步奈奈)是一位日本女优和歌手,出生于1999年2月7日。她的故乡是神奈川县,但是她的歌手时期出身于千叶。她在2019年作为偶像乐队“WAIWAIPLANET”的成员Konan出道,担任吉他手和主唱。同时,她也以“百瀬こなん”的身份挑战写真试镜,入围了多个海选比赛。从2021年左右开始淡出音乐活动。
2022年6月,她改名为“未步奈奈”,以女优身份出道。她表示转型的理由是想尝试这个行业,因为这个行业有很多很酷的人。她的口号是“‘奈奈要开创可爱新进代!”。在同年9月24日的AsiaPacificCollection中,她作为女优代表之一走上了t台。同年9月14日,在东京原宿RUIDO举行的“mirugene10周年纪念brVESweetMemories”中,她以歌手身份携木吉他登场。同年10月12日,在东京·三轩茶屋西柚月首次举办个人演唱会,演唱了多首歌曲。
涉江城司评论了未步奈奈:“即使在表演时,眼睛里的光芒也没有消失,非常出色。”她希望成为像三上悠亚那样的人,她自己认为自己的魅力在于笑容和酒窝。在朝日艺能公丰的“2022年销售排行榜”中,未步奈奈出道作品排名第32位。
演绎作品
番号 | 片长 | 发行 | 厂商 | |
---|---|---|---|---|
SONE-123 | 150分 | 2024-03-26 | s1 | |
OFJE-556 | 720分 | 2024-03-12 | s1 | |
OFJE-553 | 480分 | 2024-02-27 | s1 | |
SONE-076 | 120分 | 2024-02-27 | s1 | |
OFJE-552 | 930分 | 2024-02-13 | s1 | |
OFJE-449 | 470分 | 2024-01-30 | s1 | |
SIVR-316 | 68分 | 2024-01-27 | s1 | |
SONE-032 | 120分 | 2024-01-23 | s1 | |
OFJE-445 | 480分 | 2024-01-09 | s1 | |
OFJE-444 | 720分 | 2024-01-09 | s1 | |
OFJE-442 | 960分 | 2023-12-26 | s1 | |
SSIS-989 | 180分 | 2023-12-26 | s1 | |
SSIS-956 | 160分 | 2023-11-28 | s1 | |
OFJE-438 | 480分 | 2023-11-28 | s1 | |
OFJE-437 | 480分 | 2023-11-14 | s1 | |
OFJE-433 | 440分 | 2023-10-24 | s1 | |
SSIS-917 | 150分 | 2023-10-24 | s1 | |
SIVR-299 | 91分 | 2023-10-17 | s1 | |
OFJE-424 | 720分 | 2023-10-03 | s1 | |
OFJE-429 | 480分 | 2023-09-26 | s1 | |
SSIS-879 | 150分 | 2023-09-26 | s1 | |
OFJE-427 | 480分 | 2023-09-12 | s1 | |
SSIS-844 | 120分 | 2023-08-22 | s1 | |
OFJE-421 | 480分 | 2023-08-08 | s1 | |
OFJE-419 | 480分 | 2023-07-25 | s1 | |
SSIS-807 | 200分 | 2023-07-25 | s1 | |
SSIS-767 | 140分 | 2023-06-27 | s1 | |
OFJE-413 | 480分 | 2023-06-13 | s1 | |
SIVR-248 | 140分 | 2023-06-01 | s1 | |
SSIS-726 | 120分 | 2023-05-23 | s1 | |
OFJE-411 | 480分 | 2023-05-23 | s1 | |
SSIS-690 | 160分 | 2023-04-25 | s1 | |
OFJE-405 | 480分 | 2023-04-11 | s1 | |
SSIS-628 | 130分 | 2023-03-28 | s1 | |
OFJE-401 | 720分 | 2023-03-14 | s1 | |
OFJE-399 | 480分 | 2023-02-28 | s1 | |
SSIS-636 | 120分 | 2023-02-28 | s1 | |
OFJE-397 | 600分 | 2023-02-14 | s1 | |
OFJE-395 | 480分 | 2023-01-24 | s1 | |
OFJE-393 | 720分 | 2023-01-10 | s1 | |
OFJE-390 | 960分 | 2022-12-27 | s1 | |
SSIS-591 | 190分 | 2022-11-22 | s1 | |
SSIS-565 | 150分 | 2022-10-25 | s1 | |
SSIS-537 | 120分 | 2022-09-27 | s1 | |
SSIS-506 | 130分 | 2022-08-23 | s1 | |
SSIS-475 | 190分 | 2022-07-26 | s1 | |
SSIS-447 | 170分 | 2022-06-28 | s1 |
评论