个人资料
中文名:明日花绮罗
呢称:きぃちゃん,きいたん文章源自很文博客https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86727.html
生日:1988-10-02文章源自很文博客https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86727.html
星座:天秤座文章源自很文博客https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86727.html
年龄:35文章源自很文博客https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86727.html
性别:女文章源自很文博客https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86727.html
出生地:日本北海道文章源自很文博客https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86727.html
国籍:日本文章源自很文博客https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86727.html
身高:162cm
三围:B90cm(-)W58cmH85cm
血型:A型
又名:紺野衣里(本名)
人物图像
个人经历
明日花キララ(AsukaKirara)是一位日本的艺人、模特、女演员和歌手。她曾是一名AV女演员,当时的个人资料中标明她来自东京。她现在隶属于TOPRANKMANAGEMENT。
职业生涯
AV女演员时期
2007年12月21日,明日花キララ在h.m.p的《明日花キララミラクル美乳》中首次亮相。
2009年3月25日,她获得了SkyPerfecTV!的“SkyPerfecTV!AdultBroadcastingAwards2009”中的女演员奖和HD奖。同年9月,她离开了h.m.p,并于10月转投Prestige。
2012年7月,她在电影《铁女》中担任主演。
2013年4月,她离开了Prestige,并在同年6月的博客上宣布加入S1。
2015年1月17日,她在电影《铁女:终极武器》中担任主演。6月1日,她被选为日本补充食品公司日本サプリメントフーズ的健康食品“マカエンペラー”的形象代言人。9月24日,她加入了恵比寿★マスカッツ的成员。12月21日,在恵比寿★マスカッツ1stbrVE“TokyoSexyDynamite2015〜初恋〜”上,宣布她成为恵比寿★マスカッツ的第四任领袖。
2016年1月13日,她的首张单曲《爱你》的MV在dTV和UULA上发布。次日,她获得了UULA每日排行榜的第一名。
2018年4月17日,她离开了恵比寿マスカッツ1.5。
AV女演员退役后
2020年2月4日,她宣布从AV女演员退役,专注于非AV的艺能活动。她转投了TopRankManagement。6月2日,她宣布转投KIRATIS。
6月11日,她宣布开设自己的官方YouTube频道“KIRALAND〜キラランド〜”。次日,她发布了频道开设纪念视频,并在第一天就获得了超过12万的订阅量。
2021年12月5日,她参加了“银座キララプロジェクト”的最终审查,并宣布成立由7名合格成员组成的团体“JUST☆WAY”。
个人资料
明日花キラ拉的昵称是“きぃちゃん”或“きいたん”。她的爱好是滑雪、滑板和吃东西。她喜欢吃金枪鱼、肉和米饭,不喜欢吃蕨菜。在一次采访中,当被问及喜欢的音乐时,她回答是DIRENGREY。
她擅长画画,经常在色纸上画肖像画。在《月刊风与摇滚2009年7月号》中,她的画作被刊登,但没有出现在写真集或采访中。
她的特长是做桥式伸展。她的身体非常柔软,手指关节也很灵活。此外,她的乳晕也很小。
她和星アンジェ是好朋友。虽然没有在AV中合作过,但星在写真集《AKARUIKIRARA》中客串出演,两人也在《湯女紀行》中合作过。
她有一个弟弟。
她养了一只名叫Cbro和Potofu的狗。Potofu是一只RoyalTeaCupPoodle,价值360万日元。
尽管她是恵比寿★マスカッツ的领袖,但她也有一个笨拙的一面。在“マスカットナイト”中,其他成员(特别是川上奈奈美)经常取笑她。此外,由于其他成员对她的不满,该节目还出现了其他成员向她抱怨的角色(キララとタメ口鬼ごっこ)。
当被问及1亿日元的用途时,她回答说会很快用完。
2018年,《SCawaii!》举办了“未整形想要的脸部排名”,她击败了年轻女演员和模特等女性艺人,获得了第一名。她拥有跨越成人领域的人气。
2019年6月,她发行了自己的风格书,限量版迅速售罄,普通版也在一个月内重印。
2020年5月7日,她在Hikaru的YouTube视频中露面,并暗示自己来自北海道。
演绎作品
番号 | 片长 | 发行 | 厂商 | |
---|---|---|---|---|
OFJE-359 | 480分 | 2022-04-26 | s1 | |
OFJE-339 | 240分 | 2021-11-23 | s1 | |
OFJE-327 | 480分 | 2021-08-19 | s1 | |
HRV-051 | 480分 | 2020-12-10 | プレステージ | |
OFJE-276 | 720分 | 2020-11-19 | s1 | |
OFJE-252 | 960分 | 2020-07-07 | s1 | |
OFJE-249 | 480分 | 2020-06-07 | s1 | |
OFJE-235 | 480分 | 2020-02-19 | s1 | |
OFJE-227 | 960分 | 2019-12-19 | s1 | |
OFJE-215 | 480分 | 2019-09-19 | s1 | |
OFJE-203 | 480分 | 2019-06-19 | s1 | |
OFJE-194 | 720分 | 2019-04-19 | s1 | |
OFJE-191 | 960分 | 2019-04-07 | s1 | |
OFJE-195 | 1440分 | 2019-03-07 | s1 | |
OFJE-188 | 1440分 | 2019-03-07 | s1 | |
OFJE-187 | 480分 | 2019-02-19 | s1 | |
OFJE-185 | 240分 | 2019-02-07 | s1 | |
OFJE-181 | 480分 | 2019-01-07 | s1 | |
OFJE-179 | 960分 | 2018-12-19 | s1 | |
OFJE-177 | 240分 | 2018-12-07 | s1 | |
OFJE-176 | 480分 | 2018-12-07 | s1 | |
OFJE-175 | 480分 | 2018-11-19 | s1 | |
OFJE-171 | 480分 | 2018-10-19 | s1 | |
OFJE-170 | 480分 | 2018-10-19 | s1 | |
OFJE-169 | 480分 | 2018-10-07 | s1 | |
OFJE-167 | 240分 | 2018-09-19 | s1 | |
OFJE-163 | 480分 | 2018-08-19 | s1 | |
236GNE-208 | 240min | 2018-08-03 | GALLOP | |
GNE-208 | 240分 | 2018-08-02 | GALLOP | |
OFJE-159 | 480分 | 2018-07-19 | s1 | |
OFJE-153 | 480分 | 2018-06-07 | s1 | |
SSNI-192 | 170分 | 2018-05-07 | s1 | |
OFJE-147 | 240分 | 2018-04-19 | s1 | |
OFJE-143 | 480分 | 2018-04-07 | s1 | |
SSNI-166 | 160分 | 2018-04-07 | s1 | |
OFJE-142 | 480分 | 2018-03-19 | s1 | |
SSNI-142 | 120分 | 2018-03-13 | s1 | |
OFJE-138 | 480分 | 2018-02-19 | s1 | |
OFJE-137 | 480分 | 2018-02-19 | s1 | |
SSNI-115 | 180分 | 2018-02-19 | s1 | |
OFJE-136 | 480分 | 2018-02-07 | s1 | |
SIVR-014 | 49分 | 2018-02-07 | s1 | |
SSNI-089 | 150分 | 2018-01-25 | s1 | |
OFJE-133 | 480分 | 2018-01-19 | s1 | |
SIVR-013 | 112分 | 2018-01-07 | s1 | |
OFJE-132 | 480分 | 2018-01-07 | s1 | |
OFJE-113 | 480分 | 2017-12-19 | s1 | |
OFJE-129 | 960分 | 2017-12-19 | s1 | |
OFJE-125 | 480分 | 2017-11-19 | s1 | |
SSNI-043 | 160分 | 2017-11-19 | s1 | |
OFJE-111 | 240分 | 2017-10-07 | s1 | |
OFJE-105 | 480分 | 2017-10-07 | s1 | |
OFJE-107 | 720分 | 2017-09-19 | s1 | |
OFJE-099 | 240分 | 2017-09-07 | s1 | |
OFJE-095 | 240分 | 2017-09-07 | s1 | |
SNIS-951 | 120分 | 2017-07-19 | s1 | |
OFJE-092 | 240分 | 2017-07-07 | s1 | |
OFJE-120 | 720分 | 2017-07-07 | s1 | |
OFJE-119 | 480分 | 2017-06-19 | s1 | |
SNIS-928 | 170分 | 2017-06-07 | s1 | |
OFJE-116 | 480分 | 2017-05-19 | s1 | |
OFJE-098 | 480分 | 2017-05-19 | s1 | |
SNIS-907 | 210分 | 2017-05-07 | s1 | |
SNIS-885 | 120分 | 2017-04-25 | s1 | |
OFJE-106 | 480分 | 2017-03-19 | s1 | |
SNIS-862 | 150分 | 2017-03-07 | s1 | |
SNIS-839 | 150分 | 2017-02-07 | s1 | |
OFJE-094 | 960分 | 2016-12-19 | s1 | |
SNIS-789 | 170分 | 2016-12-13 | s1 | |
OFJE-083 | 480分 | 2016-11-13 | s1 | |
SNIS-764 | 120分 | 2016-11-13 | s1 | |
PPT-039 | 480分 | 2016-11-10 | プレステージ | |
OFJE-079 | 240分 | 2016-10-25 | s1 | |
SNIS-744 | 120分 | 2016-10-13 | s1 | |
OFJE-075 | 240分 | 2016-10-07 | s1 | |
OFJE-074 | 480分 | 2016-10-07 | s1 | |
ECR-0096 | 107分 | 2016-10-01 | オルスタックソフト | |
OFJE-071 | 240分 | 2016-09-19 | s1 | |
OFJE-070 | 720分 | 2016-09-19 | s1 | |
OFJE-066 | 240分 | 2016-09-07 | s1 | |
SNIS-724 | 150分 | 2016-09-07 | s1 | |
OFJE-063 | 240分 | 2016-08-19 | s1 | |
OFJE-062 | 240分 | 2016-08-19 | s1 | |
SNIS-704 | 120分 | 2016-08-07 | s1 | |
OFJE-056 | 240分 | 2016-07-19 | s1 | |
SNIS-684 | 150分 | 2016-07-07 | s1 | |
OFJE-040 | 240分 | 2016-06-07 | s1 | |
OFJE-041 | 240分 | 2016-06-07 | s1 | |
SNIS-666 | 150分 | 2016-06-07 | s1 | |
SNIS-651 | 150分 | 2016-05-07 | s1 | |
SNIS-634 | 120分 | 2016-04-07 | s1 | |
OFJE-025 | 480分 | 2016-04-07 | s1 | |
OFJE-019 | 480分 | 2016-03-19 | s1 | |
SNIS-615 | 160分 | 2016-03-07 | s1 | |
OFJE-014 | 960分 | 2016-02-19 | s1 | |
SNIS-596 | 120分 | 2016-02-07 | s1 | |
GAH-049 | 480分 | 2016-01-08 | GALLOP | |
SNIS-576 | 150分 | 2016-01-07 | s1 | |
ONSD-997 | 720分 | 2015-12-19 | s1 | |
SNIS-553 | 170分 | 2015-12-07 | s1 | |
ONSD-985 | 240分 | 2015-11-07 | s1 | |
SNIS-531 | 240分 | 2015-11-07 | s1 | |
ONSD-983 | 480分 | 2015-11-07 | s1 | |
SNIS-508 | 180分 | 2015-10-07 | s1 | |
ONSD-969 | 720分 | 2015-09-19 | s1 | |
GNE-117 | 130分 | 2015-09-09 | GALLOP | |
SNIS-484 | 240分 | 2015-09-07 | s1 | |
ONSD-950 | 240分 | 2015-07-19 | s1 | |
ONSD-944 | 720分 | 2015-07-07 | s1 | |
GAH-036 | 480分 | 2015-06-18 | GALLOP | |
SNIS-381 | 180分 | 2015-04-19 | s1 | |
SNIS-360 | 120分 | 2015-03-19 | s1 | |
ONSD-912 | 240分 | 2015-03-19 | s1 | |
SNIS-338 | 150分 | 2015-02-19 | s1 | |
GAH-027 | 480分 | 2015-02-10 | GALLOP | |
ONSD-884 | 480分 | 2015-01-07 | s1 | |
GAH-023 | 480分 | 2014-12-10 | GALLOP | |
GAH-022 | 480分 | 2014-11-20 | GALLOP | |
SNIS-275 | 160分 | 2014-11-19 | s1 | |
ONSD-866 | 240分 | 2014-11-07 | s1 | |
GAH-020 | 480分 | 2014-10-21 | GALLOP | |
SNIS-254 | 150分 | 2014-10-19 | s1 | |
SNIS-233 | 120分 | 2014-09-19 | s1 | |
ONSD-849 | 240分 | 2014-09-07 | s1 | |
GAH-016 | 480分 | 2014-08-21 | GALLOP | |
SNIS-212 | 120分 | 2014-08-19 | s1 | |
ONSD-832 | 240分 | 2014-07-19 | s1 | |
SNIS-191 | 150分 | 2014-07-19 | s1 | |
GNE-071 | 130分 | 2014-07-18 | GALLOP | |
ONSD-827 | 240分 | 2014-07-07 | s1 | |
SNIS-172 | 120分 | 2014-06-19 | s1 | |
GNE-062 | 130分 | 2014-06-10 | GALLOP | |
GNE-056 | 130分 | 2014-05-22 | GALLOP | |
SNIS-152 | 160分 | 2014-05-19 | s1 | |
GNE-054 | 130分 | 2014-05-12 | GALLOP | |
GNE-047 | 130分 | 2014-04-21 | GALLOP | |
ONSD-803 | 480分 | 2014-04-19 | s1 | |
SNIS-095 | 150分 | 2014-02-19 | s1 | |
SNIS-075 | 150分 | 2014-01-19 | s1 | |
SNIS-052 | 150分 | 2013-12-19 | s1 | |
SNIS-030 | 120分 | 2013-11-19 | s1 | |
SNIS-011 | 180分 | 2013-10-19 | s1 | |
SOE-993 | 120分 | 2013-09-19 | s1 | |
SOE-976 | 150分 | 2013-08-19 | s1 | |
PPT-003 | 480分 | 2013-08-08 | プレステージ | |
SOE-960 | 240分 | 2013-07-19 | s1 | |
ABS-218 | 210分 | 2013-04-18 | プレステージ | |
MAS-103 | 130分 | 2013-02-28 | プレステージ | |
YRZ-069 | 250分 | 2013-01-31 | プレステージ | |
ABS-181 | 125分 | 2012-12-31 | プレステージ | |
PPB-013 | 480分 | 2012-12-10 | プレステージ | |
TAP-0021 | 236分 | 2012-12-01 | プレステージ | |
TAP-0022 | 247分 | 2012-12-01 | プレステージ | |
TAP-002 | 480分 | 2012-11-30 | プレステージ | |
ABS-166 | 235分 | 2012-10-31 | プレステージ | |
ABS-103 | 130分 | 2012-04-19 | プレステージ | |
ABS-093 | 115分 | 2012-03-21 | プレステージ | |
PPB-007 | 480分 | 2012-03-12 | プレステージ | |
ABY-014 | 125分 | 2012-02-20 | プレステージ | |
ABS-076 | 120分 | 2012-01-19 | プレステージ | |
ABS-066 | 125分 | 2011-12-21 | プレステージ | |
TAP-001 | 480分 | 2011-11-30 | プレステージ | |
ABS-060 | 120分 | 2011-11-21 | プレステージ | |
ABS-054 | 130分 | 2011-10-19 | プレステージ | |
ABS-046 | 130分 | 2011-09-21 | プレステージ | |
ABS-042 | 120分 | 2011-08-22 | プレステージ | |
PPB-003 | 480分 | 2011-08-10 | プレステージ | |
ABS-036 | 120分 | 2011-07-20 | プレステージ | |
ABS-030 | 120分 | 2011-06-20 | プレステージ | |
SPC-004 | 140分 | 2011-05-19 | プレステージ | |
ABS-022 | 180分 | 2011-04-19 | プレステージ | |
ABS-015 | 200分 | 2011-02-22 | プレステージ | |
PPB-001 | 480分 | 2011-02-07 | プレステージ | |
ABS-012 | 175分 | 2011-01-12 | プレステージ | |
ING-001 | 185分 | 2010-12-15 | プレステージ | |
ABS-004 | 210分 | 2010-11-17 | プレステージ | |
ABS-003 | 200分 | 2010-10-20 | プレステージ | |
ABS-002 | 180分 | 2010-09-21 | プレステージ | |
ABS-001 | 210分 | 2010-08-05 | プレステージ | |
002BNDV-00775 | 480min | 2010-07-21 | h.m.p | |
TOP--001 | 165分 | 2010-07-07 | プレステージ | |
TOP-001 | 130分 | 2010-07-06 | プレステージ | |
MAN-109 | 215分 | 2010-06-10 | プレステージ | |
MAN-107 | 235分 | 2010-05-11 | プレステージ | |
002BNDV-00758 | 480min | 2010-04-21 | h.m.p | |
EZD-383 | 180分 | 2010-04-09 | プレステージ | |
EZD-369 | 120分 | 2010-03-10 | プレステージ | |
SHS-030 | 200分 | 2010-02-09 | プレステージ | |
EZD-341 | 130分 | 2010-01-12 | プレステージ | |
BSQ-001 | 185分 | 2009-12-09 | プレステージ | |
EZD-319 | 200分 | 2009-11-11 | プレステージ | |
SHS-015 | 230分 | 2009-10-08 | プレステージ | |
002BNDV-00675 | 120min | 2009-06-21 | h.m.p | |
REBD-001 | 38分 | 2009-03-12 | REbecca |
评论