个人资料
中文名:安位薫
生日:1999-12-01文章源自很文博客https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/91884.html
星座:射手座文章源自很文博客https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/91884.html
年龄:24文章源自很文博客https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/91884.html
性别:女文章源自很文博客https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/91884.html
出生地:群馬县文章源自很文博客https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/91884.html
国籍:日本文章源自很文博客https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/91884.html
身高:163cm文章源自很文博客https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/91884.html
三围:B92cm(-)W62cmH89cm
血型:A型
爱好:卡拉OK、烹饪和唱歌、电影、动漫、JPOP
人物图像
个人经历
安位薫(YasuiKaoru),曾用名安位カヲル(YasuiKaoru),是一位日本的AV女优和前写真偶像。她于1999年12月1日出生,现年23岁。安位薫是e2diveentertainment经纪公司的前成员。
安位薫曾担任过写真偶像的工作,并在2018年2月首次登上了《週刊プレイボーイ》杂志的泳装写真。随后,她在2019年被选为《週刊プレイボーイ》的“次世代グラドル恵体番付2019初場所”中的东方横綱。
在她成为AV女优之前,安位薫还参与了众所周知的素人作品,并以“このみ”作为声优的身份活动。
安位薫喜欢卡拉OK、烹饪和唱歌,并对电影、动漫和JPOP等感兴趣。她擅长长时间睡眠、长跑和辣食,并声称通过嗅闻小狗耳朵的气味可以了解自己的身体状况。她被周围人形容为冷静和神秘的形象。
2020年8月1日,安位薫宣布将在8月23日举行的最后一次DVD活动后离开e2diveentertainment,并计划在9月更名并以自由身身份活动。她在2020年9月1日宣布从事务所退所并将艺名由"安位薫"改为"安位カヲル"。
2020年12月29日,安位薫在个人的Twitter和Instagram上宣布将于2021年2月在AV制作公司"MUTEKI"进行AV出道,并表达了转型为性感女优的想法和决心。2021年1月2日,她宣布加入了经纪公司"WANZDOUBLE"。同年3月5日,她在个人的Twitter和Instagram上宣布成为AV制作公司"S1"的专属女优。
2022年9月30日,安位薫在个人的社交媒体上宣布从之前所属的"WANZDOUBLE"转会到"バンビプロモーション",并恢复了她作为写真偶像时的艺名"安位薫"。
2023年3月,她转会至AV制作公司"OPPAI"。
演绎作品
番号 | 片长 | 发行 | 厂商 | |
---|---|---|---|---|
OFJE-553 | 480分 | 2024-02-27 | s1 | |
OFJE-445 | 480分 | 2024-01-09 | s1 | |
OFJE-444 | 720分 | 2024-01-09 | s1 | |
OFJE-441 | 480分 | 2023-12-12 | s1 | |
OFJE-433 | 440分 | 2023-10-24 | s1 | |
OFJE-430 | 480分 | 2023-10-10 | s1 | |
OFJE-431 | 240分 | 2023-10-10 | s1 | |
OFJE-427 | 480分 | 2023-09-12 | s1 | |
OFJE-425 | 480分 | 2023-08-29 | s1 | |
OFJE-423 | 480分 | 2023-08-22 | s1 | |
OFJE-421 | 480分 | 2023-08-08 | s1 | |
OFJE-417 | 960分 | 2023-07-11 | s1 | |
OFJE-405 | 480分 | 2023-04-11 | s1 | |
OFJE-403 | 480分 | 2023-03-28 | s1 | |
OFJE-401 | 720分 | 2023-03-14 | s1 | |
OFJE-399 | 480分 | 2023-02-28 | s1 | |
OFJE-397 | 600分 | 2023-02-14 | s1 | |
OFJE-395 | 480分 | 2023-01-24 | s1 | |
SIVR-249 | 933分 | 2023-01-18 | s1 | |
OFJE-393 | 720分 | 2023-01-10 | s1 | |
OFJE-391 | 480分 | 2022-12-27 | s1 | |
OFJE-390 | 960分 | 2022-12-27 | s1 | |
OFJE-389 | 480分 | 2022-12-13 | s1 | |
OFJE-381 | 720分 | 2022-10-11 | s1 | |
OFJE-379 | 480分 | 2022-09-27 | s1 | |
OFJE-377 | 240分 | 2022-09-13 | s1 | |
SSIS-517 | 150分 | 2022-09-13 | s1 | |
OFJE-373 | 720分 | 2022-08-09 | s1 | |
SSIS-486 | 120分 | 2022-08-09 | s1 | |
OFJE-371 | 480分 | 2022-07-26 | s1 | |
SIVR-223 | 1005分 | 2022-07-21 | s1 | |
OFJE-369 | 960分 | 2022-07-12 | s1 | |
SSIS-456 | 120分 | 2022-07-12 | s1 | |
OFJE-367 | 480分 | 2022-06-28 | s1 | |
OFJE-366 | 720分 | 2022-06-28 | s1 | |
OFJE-365 | 480分 | 2022-06-14 | s1 | |
SSIS-427 | 130分 | 2022-06-14 | s1 | |
OFJE-363 | 480分 | 2022-05-24 | s1 | |
OFJE-361 | 480分 | 2022-05-10 | s1 | |
SSIS-399 | 150分 | 2022-05-10 | s1 | |
SSIS-373 | 120分 | 2022-04-12 | s1 | |
OFJE-355 | 480分 | 2022-03-22 | s1 | |
SSIS-346 | 170分 | 2022-03-08 | s1 | |
OFJE-351 | 480分 | 2022-02-22 | s1 | |
SSIS-320 | 140分 | 2022-02-08 | s1 | |
OFJE-347 | 480分 | 2022-01-25 | s1 | |
SSIS-295 | 120分 | 2022-01-11 | s1 | |
OFJE-345 | 720分 | 2022-01-11 | s1 | |
OFJE-343 | 960分 | 2021-12-28 | s1 | |
SSIS-265 | 120分 | 2021-12-14 | s1 | |
SSIS-237 | 150分 | 2021-11-09 | s1 | |
OFJE-335 | 480分 | 2021-10-26 | s1 | |
SSIS-208 | 160分 | 2021-10-12 | s1 | |
SSIS-177 | 180分 | 2021-09-14 | s1 | |
SIVR-153 | 136分 | 2021-09-06 | s1 | |
SSIS-141 | 180分 | 2021-08-07 | s1 | |
SSIS-113 | 170分 | 2021-07-07 | s1 | |
OFJE-321 | 480分 | 2021-07-07 | s1 | |
SSIS-086 | 190分 | 2021-06-07 | s1 | |
SSIS-061 | 150分 | 2021-05-07 | s1 | |
SSIS-036 | 170分 | 2021-04-07 | s1 | |
TEK-098 | 150分 | 2021-02-01 | MUTEKI |
评论